Выберите ваш регион
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 декабря 2024 года по 2 января 2025 года
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 декабря 2024 года по 2 января 2025 года
Вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 1 декабря 2024 года по 2 января 2025 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 1 ноября по 30 ноября 2024 года.
Вознаграждение за продажу товаров до 1500 рублей (включительно) применяется в случае, если цена товара в личном кабинете продавца не превышает 1500 рублей по Курсу конвертации на дату Заказа.
до 1500 руб (включительно) | более 1500 руб | ||||
---|---|---|---|---|---|
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
Красота | Красота и здоровье | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% |
Косметическая техника | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,50% | 6,50% | 7,50% | 6,50% | |
Одежда и аксессуары | 12,00% | 11,00% | 20,50% | 19,50% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 12,00% | 11,00% | 20,50% | 19,50% | |
Обувь | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
Обувь сезонная | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
Бельё и ЧНИ | 12,00% | 11,00% | 22,50% | 21,50% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 12,00% | 11,00% | 22,50% | 21,50% | |
Ювелирные украшения | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 12,00% | 11,00% | 19,50% | 18,50% |
Аксессуары Dyson | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Запчасти для компьютерной техники | 12,00% | 11,00% | 13,50% | 12,50% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 11,50% | 10,50% | 11,50% | 10,50% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 12,00% | 11,00% | 15,50% | 14,50% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12,00% | 11,00% | 12,00% | 11,00% | |
Видеоигры | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Программное обеспечение | 12,00% | 11,00% | 18,50% | 17,50% | |
Мониторы | 11,50% | 10,50% | 11,50% | 10,50% | |
Стационарные ПК | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
Ноутбуки | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Устройства Apple | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Смартфоны и планшеты | 8,00% | 7,00% | 8,00% | 7,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11,50% | 10,50% | 11,50% | 10,50% | |
Телевизоры | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
Климатическая техника | 12,00% | 11,00% | 13,00% | 12,00% | |
Малая бытовая техника | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
Устройства Dyson | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Цифровые товары | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
Наушники Sony | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Видеоигры Sony | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Портативные акустические системы Sony | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Смартфоны Sony | 8,00% | 7,00% | 8,00% | 7,00% | |
Телевизоры Sony | 9,00% | 8,00% | 9,00% | 8,00% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Пылесосы Samsung | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
Микроволновые печи Samsung | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
Саундбары Samsung | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Ноутбуки Samsung | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Наушники TWS Samsung | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 12,00% | 11,00% | 20,00% | 19,00% |
Принадлежности для НГ | 12,00% | 11,00% | 20,00% | 19,00% | |
Декор, уборка и хранение | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Строительство и ремонт | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Отделочные материалы | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
Сантехника | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
Ручные и измерительные инструменты | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Фильтры для воды | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
Тяжелая стройка | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
Мебель | 12,00% | 11,00% | 12,00% | 11,00% | |
Автомобили и мототехника | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
Автотовары | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,00% | 11,00% | 12,00% | 11,00% | |
Шины | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
Товары для спорта и отдыха | 12,00% | 11,00% | 19,00% | 18,00% | |
Бассейны | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
Электросамокаты | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
Металлоискатели | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
Спортивные часы | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
Велосипеды | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
Книги | 12,00% | 11,00% | 21,00% | 20,00% | |
Цифровые книги | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% | |
Аптечные товары | Аптека | 12,00% | 11,00% | 17,50% | 16,50% |
Витамины и БАДы | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Лекарственные препараты | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Ортопедия | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Парафармацевтика | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Спортивное питание | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% | |
Контактные линзы | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Средства для реабилитации | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Товары для взрослых | 12,00% | 11,00% | 21,00% | 20,00% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12,00% | 11,00% | 24,00% | 23,00% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 12,00% | 11,00% | 15,00% | 14,00% |
Личная гигиена | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Продукты питания | 10,50% | 9,50% | 10,50% | 9,50% | |
Свежие продукты питания | 12,00% | 11,00% | 13,00% | 12,00% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% |
Коляски и автокресла | 12,00% | 11,00% | 20,00% | 19,00% | |
Детская посуда | 12,00% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | |
Гигиена детская | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Текстиль детский | 12,00% | 11,00% | 18,00% | 17,00% | |
Спорт детский | 12,00% | 11,00% | 19,50% | 18,50% | |
Игрушки | 12,00% | 11,00% | 17,50% | 16,50% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 12,00% | 11,00% | 16,00% | 15,00% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,50% | 9,50% | 10,50% | 9,50% |
Гигиена и уход для животных | 11,00% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 12,00% | 11,00% | 14,00% | 13,00% | |
Организация пространства для животного | 12,00% | 11,00% | 14,50% | 13,50% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 6,00% | 5,00% | 6,00% | 5,00% |
Пакеты | 10,00% | 9,00% | 10,00% | 9,00% | |
Туризм | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Не подлежат к продаже на Платформе товары, запрещенные или ограниченные законодательством Российской Федерации и иными применимыми нормами.
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 по 30 ноября 2024 года
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 по 30 ноября 2024 года
Новые вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 1 по 30 ноября 2024 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 1 июня по 31 октября 2024 года.
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
---|---|---|---|
Красота | Красота и здоровье | 9,00% | 8,50% |
Косметическая техника | 8,00% | 7,50% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 3,75% | 3,25% | |
Одежда и аксессуары | 10,25% | 9,75% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 10,25% | 9,75% | |
Обувь | 7,50% | 7,00% | |
Обувь сезонная | 7,50% | 7,00% | |
Бельё и ЧНИ | 11,25% | 10,75% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 11,25% | 10,75% | |
Ювелирные украшения | 7,25% | 6,75% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 9,75% | 1,00% |
Аксессуары Dyson | 3,00% | 1,00% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 7,25% | 1,00% | |
Запчасти для компьютерной техники | 6,75% | 1,00% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 5,75% | 1,00% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 7,75% | 1,00% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 6,00% | 1,00% | |
Игровые приставки PlayStation | 3,50% | 1,00% | |
Видеоигры | 7,25% | 1,00% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 7,25% | 1,00% | |
Программное обеспечение | 9,25% | 1,00% | |
Мониторы | 5,75% | 1,00% | |
Стационарные ПК | 4,50% | 1,00% | |
Ноутбуки | 3,00% | 1,00% | |
Устройства Apple | 3,00% | 1,00% | |
Смартфоны и планшеты | 4,00% | 1,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 5,75% | 1,00% | |
Телевизоры | 4,50% | 1,00% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 4,50% | 1,00% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 4,50% | 1,00% | |
Климатическая техника | 6,50% | 1,00% | |
Малая бытовая техника | 5,00% | 1,00% | |
Устройства Dyson | 3,00% | 1,00% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 8,50% | 1,00% | |
Цифровые товары | 5,50% | 1,00% | |
Наушники Sony | 3,00% | 1,00% | |
Видеоигры Sony | 7,25% | 1,00% | |
Портативные акустические системы Sony | 7,25% | 1,00% | |
Смартфоны Sony | 4,00% | 1,00% | |
Телевизоры Sony | 4,50% | 1,00% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Пылесосы Samsung | 5,00% | 1,00% | |
Микроволновые печи Samsung | 5,00% | 1,00% | |
Саундбары Samsung | 7,25% | 1,00% | |
Ноутбуки Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Наушники TWS Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 10,00% | 9,50% |
Принадлежности для НГ | 10,00% | 9,50% | |
Декор, уборка и хранение | 9,00% | 8,50% | |
Строительство и ремонт | 9,00% | 8,50% | |
Отделочные материалы | 7,00% | 6,50% | |
Сантехника | 7,00% | 6,50% | |
Ручные и измерительные инструменты | 8,50% | 8,00% | |
Фильтры для воды | 8,50% | 8,00% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 8,00% | 7,50% | |
Тяжелая стройка | 5,50% | 5,00% | |
Мебель | 6,00% | 5,50% | |
Автомобили и мототехника | 5,00% | 4,50% | |
Автотовары | 8,50% | 8,00% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 6,00% | 5,50% | |
Шины | 5,00% | 4,50% | |
Товары для спорта и отдыха | 9,50% | 9,00% | |
Бассейны | 8,00% | 7,50% | |
Электросамокаты | 8,00% | 7,50% | |
Металлоискатели | 7,00% | 6,50% | |
Спортивные часы | 5,50% | 5,00% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 7,00% | 6,50% | |
Велосипеды | 7,00% | 6,50% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 5,50% | 5,00% | |
Книги | 10,50% | 10,00% | |
Цифровые книги | 3,00% | 2,50% | |
Аптечные товары | Аптека | 8,75% | 8,25% |
Витамины и БАДы | 9,00% | 8,50% | |
Лекарственные препараты | 1,50% | 1,50% | |
Ортопедия | 8,50% | 8,00% | |
Парафармацевтика | 7,50% | 7,00% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 8,50% | 8,00% | |
Спортивное питание | 7,50% | 7,00% | |
Контактные линзы | 9,00% | 8,50% | |
Средства для реабилитации | 8,50% | 8,00% | |
Товары для взрослых | 10,50% | 10,00% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12,00% | 11,50% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 7,50% | 7,00% |
Личная гигиена | 9,00% | 8,50% | |
Продукты питания | 5,25% | 4,75% | |
Свежие продукты питания | 6,50% | 6,00% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 8,50% | 8,00% |
Коляски и автокресла | 10,00% | 9,50% | |
Детская посуда | 8,50% | 8,00% | |
Гигиена детская | 9,00% | 8,50% | |
Текстиль детский | 9,00% | 8,50% | |
Спорт детский | 9,75% | 9,25% | |
Игрушки | 8,75% | 8,25% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 8,00% | 7,50% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 5,25% | 4,75% |
Гигиена и уход для животных | 5,50% | 5,00% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 7,00% | 6,50% | |
Организация пространства для животного | 7,25% | 6,75% | |
Благотворительность | Товары | 1,00% | 1,00% |
Сертификаты | 1,00% | 1,00% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 3,00% | 2,50% |
Пакеты | 5,00% | 4,50% | |
Туризм | 1,00% | 1,00% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 июня по 31 октября 2024 года
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 июня по 31 октября 2024 года
Новые вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 1 июня по 31 октября 2024 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 1 по 31 мая 2024 года.
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
---|---|---|---|
Красота | Красота и здоровье | 18,00% | 17,00% |
Косметическая техника | 16,00% | 15,00% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,50% | 6,50% | |
Одежда и аксессуары | 20,50% | 19,50% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 20,50% | 19,50% | |
Обувь | 15,00% | 14,00% | |
Обувь сезонная | 15,00% | 14,00% | |
Бельё и ЧНИ | 22,50% | 21,50% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 22,50% | 21,50% | |
Ювелирные украшения | 14,50% | 13,50% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 19,50% | 18,50% |
Аксессуары Dyson | 6,00% | 5,00% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 14,50% | 13,50% | |
Запчасти для компьютерной техники | 13,50% | 12,50% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 11,50% | 10,50% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,50% | 14,50% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12,00% | 11,00% | |
Игровые приставки PlayStation | 7,00% | 6,00% | |
Видеоигры | 14,50% | 13,50% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 14,50% | 13,50% | |
Программное обеспечение | 18,50% | 17,50% | |
Мониторы | 11,50% | 10,50% | |
Стационарные ПК | 9,00% | 8,00% | |
Ноутбуки | 6,00% | 5,00% | |
Устройства Apple | 6,00% | 5,00% | |
Смартфоны и планшеты | 8,00% | 7,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11,50% | 10,50% | |
Телевизоры | 9,00% | 8,00% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 9,00% | 8,00% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 9,00% | 8,00% | |
Климатическая техника | 13,00% | 12,00% | |
Малая бытовая техника | 10,00% | 9,00% | |
Устройства Dyson | 6,00% | 5,00% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 17,00% | 16,00% | |
Цифровые товары | 11,00% | 10,00% | |
Наушники Sony | 6,00% | 5,00% | |
Видеоигры Sony | 14,50% | 13,50% | |
Портативные акустические системы Sony | 14,50% | 13,50% | |
Смартфоны Sony | 8,00% | 7,00% | |
Телевизоры Sony | 9,00% | 8,00% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 6,00% | 5,00% | |
Пылесосы Samsung | 10,00% | 9,00% | |
Микроволновые печи Samsung | 10,00% | 9,00% | |
Саундбары Samsung | 14,50% | 13,50% | |
Ноутбуки Samsung | 6,00% | 5,00% | |
Наушники TWS Samsung | 6,00% | 5,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 6,00% | 5,00% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 20,00% | 19,00% |
Принадлежности для НГ | 20,00% | 19,00% | |
Декор, уборка и хранение | 18,00% | 17,00% | |
Строительство и ремонт | 18,00% | 17,00% | |
Отделочные материалы | 14,00% | 13,00% | |
Сантехника | 14,00% | 13,00% | |
Ручные и измерительные инструменты | 17,00% | 16,00% | |
Фильтры для воды | 17,00% | 16,00% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,00% | 15,00% | |
Тяжелая стройка | 11,00% | 10,00% | |
Мебель | 12,00% | 11,00% | |
Автомобили и мототехника | 10,00% | 9,00% | |
Автотовары | 17,00% | 16,00% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,00% | 11,00% | |
Шины | 10,00% | 9,00% | |
Товары для спорта и отдыха | 19,00% | 18,00% | |
Бассейны | 16,00% | 15,00% | |
Электросамокаты | 16,00% | 15,00% | |
Металлоискатели | 14,00% | 13,00% | |
Спортивные часы | 11,00% | 10,00% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 14,00% | 13,00% | |
Велосипеды | 14,00% | 13,00% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 11,00% | 10,00% | |
Книги | 21,00% | 20,00% | |
Цифровые книги | 6,00% | 5,00% | |
Аптечные товары | Аптека | 17,50% | 16,50% |
Витамины и БАДы | 18,00% | 17,00% | |
Лекарственные препараты | 3,00% | 3,00% | |
Ортопедия | 17,00% | 16,00% | |
Парафармацевтика | 15,00% | 14,00% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 17,00% | 16,00% | |
Спортивное питание | 15,00% | 14,00% | |
Контактные линзы | 18,00% | 17,00% | |
Средства для реабилитации | 17,00% | 16,00% | |
Товары для взрослых | 21,00% | 20,00% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 24,00% | 23,00% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 15,00% | 14,00% |
Личная гигиена | 18,00% | 17,00% | |
Продукты питания | 10,50% | 9,50% | |
Свежие продукты питания | 13,00% | 12,00% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 17,00% | 16,00% |
Коляски и автокресла | 20,00% | 19,00% | |
Детская посуда | 17,00% | 16,00% | |
Гигиена детская | 18,00% | 17,00% | |
Текстиль детский | 18,00% | 17,00% | |
Спорт детский | 19,50% | 18,50% | |
Игрушки | 17,50% | 16,50% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 16,00% | 15,00% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,50% | 9,50% |
Гигиена и уход для животных | 11,00% | 10,00% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 14,00% | 13,00% | |
Организация пространства для животного | 14,50% | 13,50% | |
Благотворительность | Товары | 1,00% | 1,00% |
Сертификаты | 2,00% | 2,00% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 6,00% | 5,00% |
Пакеты | 10,00% | 9,00% | |
Туризм | 1,60% | 1,60% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 по 31 мая 2024 года
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 по 31 мая 2024 года
С 1 по 31 мая 2024 года для продавцов из Китая вознаграждение за продажу товаров на Ozon снижено на 50% для всех категорий товаров.
Новые вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 1 по 31 мая 2024 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 1 по 30 апреля 2024 года.
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
---|---|---|---|
Красота | Красота и здоровье | 9,00% | 8,50% |
Косметическая техника | 8,00% | 7,50% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 3,75% | 3,25% | |
Одежда и аксессуары | 10,25% | 9,75% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 10,25% | 9,75% | |
Обувь | 7,50% | 7,00% | |
Обувь сезонная | 7,50% | 7,00% | |
Бельё и ЧНИ | 11,25% | 10,75% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 11,25% | 10,75% | |
Ювелирные украшения | 7,25% | 6,75% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 9,75% | 9,25% |
Аксессуары Dyson | 3,00% | 2,50% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 7,25% | 6,75% | |
Запчасти для компьютерной техники | 6,75% | 6,25% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 5,75% | 5,25% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 7,75% | 7,25% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 6,00% | 5,50% | |
Игровые приставки PlayStation | 3,50% | 3,00% | |
Видеоигры | 7,25% | 6,75% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 7,25% | 6,75% | |
Программное обеспечение | 9,25% | 8,75% | |
Мониторы | 5,75% | 5,25% | |
Стационарные ПК | 4,50% | 4,00% | |
Ноутбуки | 3,00% | 2,50% | |
Устройства Apple | 3,00% | 2,50% | |
Смартфоны и планшеты | 4,00% | 3,50% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 5,75% | 5,25% | |
Телевизоры | 4,50% | 4,00% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 4,50% | 4,00% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 4,50% | 4,00% | |
Климатическая техника | 6,50% | 6,00% | |
Малая бытовая техника | 5,00% | 4,50% | |
Устройства Dyson | 3,00% | 2,50% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 8,50% | 8,00% | |
Цифровые товары | 5,50% | 5,00% | |
Наушники Sony | 3,00% | 2,50% | |
Видеоигры Sony | 3,00% | 2,50% | |
Портативные акустические системы Sony | 3,00% | 2,50% | |
Смартфоны Sony | 3,00% | 2,50% | |
Телевизоры Sony | 3,00% | 2,50% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Пылесосы Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Микроволновые печи Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Саундбары Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Ноутбуки Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Наушники TWS Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 3,00% | 2,50% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 10,00% | 9,50% |
Принадлежности для НГ | 10,00% | 9,50% | |
Декор, уборка и хранение | 9,00% | 8,50% | |
Строительство и ремонт | 9,00% | 8,50% | |
Отделочные материалы | 7,00% | 6,50% | |
Сантехника | 7,00% | 6,50% | |
Ручные и измерительные инструменты | 8,50% | 8,00% | |
Фильтры для воды | 8,50% | 8,00% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 8,00% | 7,50% | |
Тяжелая стройка | 5,50% | 5,00% | |
Мебель | 6,00% | 5,50% | |
Автомобили и мототехника | 5,00% | 4,50% | |
Автотовары | 8,50% | 8,00% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 6,00% | 5,50% | |
Шины | 5,00% | 4,50% | |
Товары для спорта и отдыха | 9,50% | 9,00% | |
Бассейны | 8,00% | 7,50% | |
Электросамокаты | 8,00% | 7,50% | |
Металлоискатели | 7,00% | 6,50% | |
Спортивные часы | 5,50% | 5,00% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 7,00% | 6,50% | |
Велосипеды | 7,00% | 6,50% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 5,50% | 5,00% | |
Книги | 10,50% | 10,00% | |
Цифровые книги | 3,00% | 2,50% | |
Аптечные товары | Аптека | 8,75% | 8,25% |
Витамины и БАДы | 9,00% | 8,50% | |
Лекарственные препараты | 1,50% | 1,50% | |
Ортопедия | 8,50% | 8,00% | |
Парафармацевтика | 7,50% | 7,00% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 8,50% | 8,00% | |
Спортивное питание | 7,50% | 7,00% | |
Контактные линзы | 9,00% | 8,50% | |
Средства для реабилитации | 8,50% | 8,00% | |
Товары для взрослых | 10,50% | 10,00% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12,00% | 11,50% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 7,50% | 7,00% |
Личная гигиена | 9,00% | 8,50% | |
Продукты питания | 5,25% | 4,75% | |
Свежие продукты питания | 6,50% | 6,00% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 8,50% | 8,00% |
Коляски и автокресла | 10,00% | 9,50% | |
Детская посуда | 8,50% | 8,00% | |
Гигиена детская | 9,00% | 8,50% | |
Текстиль детский | 9,00% | 8,50% | |
Спорт детский | 9,75% | 9,25% | |
Игрушки | 8,75% | 8,25% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 7,50% | 7,00% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 5,25% | 4,75% |
Гигиена и уход для животных | 5,50% | 5,00% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 7,00% | 6,50% | |
Организация пространства для животного | 7,25% | 6,75% | |
Благотворительность | Товары | 0,50% | 0,50% |
Сертификаты | 1,00% | 1,00% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 3,00% | 2,50% |
Пакеты | 5,00% | 4,50% | |
Туризм | 0,80% | 0,80% |
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 по 30 апреля 2024 года
Вознаграждение за продажу товаров на Ozon c 1 по 30 апреля 2024 года
Вознаграждения за продажу применяются к товарам, заказанным с 1 по 30 апреля 2024 года. Для товаров, заказанных ранее, действуют вознаграждения за продажу от 1 по 31 марта 2024 года.
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждение Ozon на rFBS | Вознаграждение Ozon на FBP |
---|---|---|---|
Красота | Красота и здоровье | 18,00% | 17,00% |
Косметическая техника | 16,00% | 15,00% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,50% | 6,50% | |
Одежда и аксессуары | 20,50% | 19,50% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 20,50% | 19,50% | |
Обувь | 15,00% | 14,00% | |
Обувь сезонная | 15,00% | 14,00% | |
Бельё и ЧНИ | 22,50% | 21,50% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 22,50% | 21,50% | |
Ювелирные украшения | 14,50% | 13,50% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 19,50% | 18,50% |
Аксессуары Dyson | 6,00% | 5,00% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 14,50% | 13,50% | |
Запчасти для компьютерной техники | 13,50% | 12,50% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 11,50% | 10,50% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,50% | 14,50% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12,00% | 11,00% | |
Игровые приставки PlayStation | 7,00% | 6,00% | |
Видеоигры | 14,50% | 13,50% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 14,50% | 13,50% | |
Программное обеспечение | 18,50% | 17,50% | |
Мониторы | 11,50% | 10,50% | |
Стационарные ПК | 9,00% | 8,00% | |
Ноутбуки | 6,00% | 5,00% | |
Устройства Apple | 6,00% | 5,00% | |
