Тарифы ФФ и СЦ

Тарифы указаны в рублях без учёта НДС.

Приложение №12.1. Тарифы ФФ #

Тарифы действуют с 01.04.2025 г.
Объект Операции OZON карта Sort S Sort M Sort L Nonsort S Nonsort M Длинномер Нонсорт-Стеллаж Лёгкий Крупногабарит Крупногабаритный товар Негабарит
АДЫГЕЙСК_РФЦ Приеморазмещение 0,7 2,2 2,6 3,7 5,5 8,1 8,1 8,1 8,4 8,4 8,4
АДЫГЕЙСК_РФЦ Обработка клиентских возвратов 3,2 3,2 3,2 3,2 5,3 5,3 5,3 16,8 16,8 16,8 16,8
АДЫГЕЙСК_РФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,4 0,7 0,9 1,1 1,9 3,2 3,2 3,2 7,4 7,4 7,4
АДЫГЕЙСК_РФЦ Подбор 0,8 2,8 3,5 5,6 6,9 9,3 10,6 16,0 21,3 21,3 21,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Подбор Возвраты со стока 0,8 2,5 3,2 4,9 6,4 8,5 8,5 8,5 14,5 14,5 14,5
АДЫГЕЙСК_РФЦ Подбор РСП 0,8 2,8 3,5 5,1 6,9 9,3 9,3 9,3 21,3 21,3 21,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка 1,1 1,1 1,4 1,9 2,5 3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 4,0
АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка XDoc 1,1 1,1 1,4 1,9 2,5 3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 4,0
АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка РСП 1,1 1,1 1,4 1,9 2,5 3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 4,0
АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,1 1,1 1,4 1,9 2,5 3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 4,0
АДЫГЕЙСК_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,1 1,1 1,4 1,9 2,5 3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 4,0
АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение 0,3 1,9 2,2 3,1 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение XDoc 0,3 1,9 2,2 3,1 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение от ОСЛ 1,9 1,9 2,2 3,1 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение РСП 1,9 1,9 2,2 3,1 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,9 1,9 2,2 3,1 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,3 1,9 2,2 3,1 4,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Сортировка 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
АДЫГЕЙСК_РФЦ Сортировка МУС 1,3 2,0 2,6 3,0 5,6 9,1 9,1 9,1 21,3 21,3 21,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,1 1,7 2,2 2,5 5,9 8,9 7,6 8,9 17,7 17,7 17,7
АДЫГЕЙСК_РФЦ Упаковка 2,5 2,5 2,7 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 8,3 8,3 8,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,5 3,3 3,4 3,5 7,1 7,1 3,8 7,1 8,3 8,3 8,3
АДЫГЕЙСК_РФЦ Упаковка РСП 2,5 2,5 2,7 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 8,3 8,3 8,3
ВАТУТИНКИ_РФЦ Приеморазмещение 0,9 2,8 3,3 4,7 6,8 10,1 10,1 10,1 10,5 10,5 10,5
ВАТУТИНКИ_РФЦ Обработка клиентских возвратов 4,0 4,0 4,0 4,0 6,7 6,7 6,7 21,1 21,1 21,1 21,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,6 0,9 1,1 1,3 2,4 4,0 4,0 4,0 9,3 9,3 9,3
ВАТУТИНКИ_РФЦ Подбор 1,0 3,5 4,3 7,0 8,7 11,6 13,3 20,0 26,7 26,7 26,7
ВАТУТИНКИ_РФЦ Подбор Возвраты со стока 1,0 3,1 4,0 6,2 8,0 10,7 10,7 10,7 18,2 18,2 18,2
ВАТУТИНКИ_РФЦ Подбор РСП 1,0 3,5 4,3 6,4 8,7 11,6 11,6 11,6 26,7 26,7 26,7
ВАТУТИНКИ_РФЦ Приемка 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ВАТУТИНКИ_РФЦ Приемка XDoc 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ВАТУТИНКИ_РФЦ Приемка РСП 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ВАТУТИНКИ_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ВАТУТИНКИ_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ВАТУТИНКИ_РФЦ Размещение 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Размещение XDoc 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Размещение от ОСЛ 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Размещение РСП 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ВАТУТИНКИ_РФЦ Сортировка 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ВАТУТИНКИ_РФЦ Сортировка МУС 1,6 2,5 3,3 3,8 7,0 11,4 11,4 11,4 26,7 26,7 26,7
ВАТУТИНКИ_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,3 2,1 2,7 3,2 7,4 11,1 9,5 11,1 22,2 22,2 22,2
ВАТУТИНКИ_РФЦ Упаковка 3,1 3,1 3,3 3,8 4,2 4,7 4,7 4,7 10,4 10,4 10,4
ВАТУТИНКИ_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 3,1 4,1 4,3 4,4 8,9 8,9 4,7 8,9 10,4 10,4 10,4
ВАТУТИНКИ_РФЦ Упаковка РСП 3,1 3,1 3,3 3,8 4,2 4,7 4,7 4,7 10,4 10,4 10,4
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приеморазмещение 0,6 1,8 2,1 3,0 4,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Обработка клиентских возвратов 2,6 2,6 2,6 2,6 4,3 4,3 4,3 13,5 13,5 13,5 13,5
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,4 0,6 0,7 0,9 1,6 2,6 2,6 2,6 6,0 6,0 6,0
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Подбор 0,6 2,2 2,8 4,5 5,6 7,5 8,6 12,9 17,1 17,1 17,1
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Подбор Возвраты со стока 0,6 2,0 2,6 4,0 5,1 6,9 6,9 6,9 11,7 11,7 11,7
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Подбор РСП 0,6 2,2 2,8 4,1 5,6 7,5 7,5 7,5 17,1 17,1 17,1
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка 0,9 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка XDoc 0,9 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка РСП 0,9 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 0,9 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Приемка с РЦ на ФФ 0,9 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение 0,2 1,5 1,8 2,5 3,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение XDoc 0,2 1,5 1,8 2,5 3,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение от ОСЛ 1,5 1,5 1,8 2,5 3,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение РСП 1,5 1,5 1,8 2,5 3,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,5 1,5 1,8 2,5 3,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,2 1,5 1,8 2,5 3,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Сортировка 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Сортировка МУС 1,0 1,6 2,1 2,4 4,5 7,3 7,3 7,3 17,1 17,1 17,1
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Сортировка на мегакассе 0,9 1,4 1,7 2,0 4,8 7,1 6,1 7,1 14,3 14,3 14,3
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Упаковка 2,0 2,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,0 3,0 6,7 6,7 6,7
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,0 2,6 2,8 2,9 5,7 5,7 3,0 5,7 6,7 6,7 6,7
ВОЛГОГРАД_МРФЦ Упаковка РСП 2,0 2,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,0 3,0 6,7 6,7 6,7
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приеморазмещение 0,7 2,2 2,6 3,6 5,3 7,9 7,9 7,9 8,2 8,2 8,2
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Обработка клиентских возвратов 3,1 3,1 3,1 3,1 5,2 5,2 5,2 16,4 16,4 16,4 16,4
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,4 0,7 0,9 1,0 1,9 3,1 3,1 3,1 7,2 7,2 7,2
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Подбор 0,8 2,7 3,4 5,4 6,8 9,0 10,4 15,6 20,8 20,8 20,8
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Подбор Возвраты со стока 0,8 2,4 3,1 4,8 6,2 8,3 8,3 8,3 14,2 14,2 14,2
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Подбор РСП 0,8 2,7 3,4 5,0 6,8 9,0 9,0 9,0 20,8 20,8 20,8
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка XDoc 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка РСП 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение 0,2 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение XDoc 0,2 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение от ОСЛ 1,9 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение РСП 1,9 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,9 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,2 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Сортировка 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Сортировка МУС 1,2 2,0 2,5 3,0 5,4 8,9 8,9 8,9 20,8 20,8 20,8
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,0 1,7 2,1 2,5 5,8 8,7 7,4 8,7 17,3 17,3 17,3
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Упаковка 2,4 2,4 2,6 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 8,1 8,1 8,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,4 3,2 3,3 3,5 6,9 6,9 3,7 6,9 8,1 8,1 8,1
ВОРОНЕЖ_2_РФЦ Упаковка РСП 2,4 2,4 2,6 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 8,1 8,1 8,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приеморазмещение 0,7 2,2 2,6 3,6 5,3 7,9 7,9 7,9 8,2 8,2 8,2
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Обработка клиентских возвратов 3,1 3,1 3,1 3,1 5,2 5,2 5,2 16,4 16,4 16,4 16,4
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,4 0,7 0,9 1,0 1,9 3,1 3,1 3,1 7,2 7,2 7,2
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Подбор 0,8 2,7 3,4 5,4 6,8 9,0 10,4 15,6 20,8 20,8 20,8
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Подбор Возвраты со стока 0,8 2,4 3,1 4,8 6,2 8,3 8,3 8,3 14,2 14,2 14,2
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Подбор РСП 0,8 2,7 3,4 5,0 6,8 9,0 9,0 9,0 20,8 20,8 20,8
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка XDoc 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка РСП 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение 0,2 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение XDoc 0,2 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение от ОСЛ 1,9 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение РСП 1,9 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 1,9 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,2 1,9 2,1 3,1 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Сортировка 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Сортировка МУС 1,2 2,0 2,5 3,0 5,4 8,9 8,9 8,9 20,8 20,8 20,8
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Сортировка на мегакассе 1,0 1,7 2,1 2,5 5,8 8,7 7,4 8,7 17,3 17,3 17,3
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Упаковка 2,4 2,4 2,6 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 8,1 8,1 8,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Упаковка Возвраты со стока 2,4 3,2 3,3 3,5 6,9 6,9 3,7 6,9 8,1 8,1 8,1
ВОРОНЕЖ_МРФЦ Упаковка РСП 2,4 2,4 2,6 3,0 3,3 3,7 3,7 3,7 8,1 8,1 8,1
ГРИВНО_РФЦ Приеморазмещение 0,9 2,8 3,3 4,7 6,8 10,1 10,1 10,1 10,5 10,5 10,5
ГРИВНО_РФЦ Обработка клиентских возвратов 4,0 4,0 4,0 4,0 6,7 6,7 6,7 21,1 21,1 21,1 21,1
ГРИВНО_РФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,6 0,9 1,1 1,3 2,4 4,0 4,0 4,0 9,3 9,3 9,3
ГРИВНО_РФЦ Подбор 1,0 3,5 4,3 7,0 8,7 11,6 13,3 20,0 26,7 26,7 26,7
ГРИВНО_РФЦ Подбор Возвраты со стока 1,0 3,1 4,0 6,2 8,0 10,7 10,7 10,7 18,2 18,2 18,2
ГРИВНО_РФЦ Подбор РСП 1,0 3,5 4,3 6,4 8,7 11,6 11,6 11,6 26,7 26,7 26,7
ГРИВНО_РФЦ Приемка 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ГРИВНО_РФЦ Приемка XDoc 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ГРИВНО_РФЦ Приемка РСП 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ГРИВНО_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ГРИВНО_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ГРИВНО_РФЦ Размещение 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ГРИВНО_РФЦ Размещение XDoc 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ГРИВНО_РФЦ Размещение от ОСЛ 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ГРИВНО_РФЦ Размещение РСП 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ГРИВНО_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ГРИВНО_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ГРИВНО_РФЦ Сортировка 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ГРИВНО_РФЦ Сортировка МУС 1,6 2,5 3,3 3,8 7,0 11,4 11,4 11,4 26,7 26,7 26,7
ГРИВНО_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,3 2,1 2,7 3,2 7,4 11,1 9,5 11,1 22,2 22,2 22,2
ГРИВНО_РФЦ Упаковка 3,1 3,1 3,3 3,8 4,2 4,7 4,7 4,7 10,4 10,4 10,4
ГРИВНО_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 3,1 4,1 4,3 4,4 8,9 8,9 4,7 8,9 10,4 10,4 10,4
ГРИВНО_РФЦ Упаковка РСП 3,1 3,1 3,3 3,8 4,2 4,7 4,7 4,7 10,4 10,4 10,4
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Приеморазмещение 0,9 2,8 3,3 4,7 6,8 10,1 10,1 10,1 10,5 10,5 10,5
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Обработка клиентских возвратов 4,0 4,0 4,0 4,0 6,7 6,7 6,7 21,1 21,1 21,1 21,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,6 0,9 1,1 1,3 2,4 4,0 4,0 4,0 9,3 9,3 9,3
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Подбор 1,0 3,5 4,3 7,0 8,7 11,6 13,3 20,0 26,7 26,7 26,7
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Подбор Возвраты со стока 1,0 3,1 4,0 6,2 8,0 10,7 10,7 10,7 18,2 18,2 18,2
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Подбор РСП 1,0 3,5 4,3 6,4 8,7 11,6 11,6 11,6 26,7 26,7 26,7
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Приемка 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Приемка XDoc 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Приемка РСП 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Приемка с РЦ на ФФ 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Размещение 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Размещение XDoc 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Размещение от ОСЛ 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Размещение РСП 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Размещение РСП (клиентские возвраты) 2,4 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Размещение с РЦ на ФФ 0,3 2,4 2,7 3,9 6,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Сортировка 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Сортировка МУС 1,6 2,5 3,3 3,8 7,0 11,4 11,4 11,4 26,7 26,7 26,7
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Сортировка на мегакассе 1,3 2,1 2,7 3,2 7,4 11,1 9,5 11,1 22,2 22,2 22,2
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Упаковка 3,1 3,1 3,3 3,8 4,2 4,7 4,7 4,7 10,4 10,4 10,4
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Упаковка Возвраты со стока 3,1 4,1 4,3 4,4 8,9 8,9 4,7 8,9 10,4 10,4 10,4
ДОМОДЕДОВО_РФЦ Упаковка РСП 3,1 3,1 3,3 3,8 4,2 4,7 4,7 4,7 10,4 10,4 10,4
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приеморазмещение 0,8 2,5 2,9 4,2 6,1 9,1 9,1 9,1 9,4 9,4 9,4
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Обработка клиентских возвратов 3,6 3,6 3,6 3,6 6,0 6,0 6,0 18,8 18,8 18,8 18,8
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Перемещение предметов в логистическую тару 0,5 0,8 1,0 1,2 2,2 3,6 3,6 3,6 8,3 8,3 8,3
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Подбор 0,9 3,1 3,9 6,2 7,8 10,4 11,9 17,9 23,8 23,8 23,8
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Подбор Возвраты со стока 0,9 2,8 3,6 5,5 7,2 9,5 9,5 9,5 16,3 16,3 16,3
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Подбор РСП 0,9 3,1 3,9 5,7 7,8 10,4 10,4 10,4 23,8 23,8 23,8
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка 1,2 1,2 1,6 2,1 2,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка XDoc 1,2 1,2 1,6 2,1 2,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка РСП 1,2 1,2 1,6 2,1 2,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка РСП (клиентские возвраты) 1,2 1,2 1,6 2,1 2,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Приемка с РЦ на ФФ 1,2 1,2 1,6 2,1 2,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение 0,3 2,2 2,5 3,5 5,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение XDoc 0,3 2,2 2,5 3,5 5,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение от ОСЛ 2,2 2,2 2,5 3,5 5,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение РСП 2,2 2,2 2,5 3,5 5,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение РСП (клиентские возвраты) 2,2 2,2 2,5 3,5 5,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Размещение с РЦ на ФФ 0,3 2,2 2,5 3,5 5,4 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка МУС 1,4 2,3 2,9 3,4 6,2 10,2 10,2 10,2 23,8 23,8 23,8
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Сортировка на мегакассе 1,2 1,9 2,4 2,8 6,6 9,9 8,5 9,9 19,9 19,9 19,9
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка 2,8 2,8 3,0 3,4 3,8 4,2 4,2 4,2 9,3 9,3 9,3
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка Возвраты со стока 2,8 3,7 3,8 4,0 7,9 7,9 4,2 7,9 9,3 9,3 9,3
Екатеринбург_РФЦ_НОВЫЙ Упаковка РСП 2,8 2,8 3,0 3,4 3,8 4,2 4,2 4,2 9,3 9,3 9,3
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приеморазмещение 0,9 2,8 3,3 4,7 6,8 10,1 10,1 10,1 10,5 10,5 10,5
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Обработка клиентских возвратов 4,0 4,0 4,0 4,0 6,7 6,7 6,7 21,1 21,1 21,1 21,1
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Перемещение предметов в логистическую тару 0,6 0,9 1,1 1,3 2,4 4,0 4,0 4,0 9,3 9,3 9,3
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Подбор 1,0 3,5 4,3 7,0 8,7 11,6 13,3 20,0 26,7 26,7 26,7
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Подбор Возвраты со стока 1,0 3,1 4,0 6,2 8,0 10,7 10,7 10,7 18,2 18,2 18,2
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Подбор РСП 1,0 3,5 4,3 6,4 8,7 11,6 11,6 11,6 26,7 26,7 26,7
ЖУКОВСКИЙ_РФЦ Приемка 1,4 1,4 1,7 2,4 3,1 4,2 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0
